n 產品概述
10kV饋線架空線路,由于露天架設,其安全運行直接受周圍環境和氣候條件的影響,存在事故率高、事故查找困難、安全可靠性差得問題。特別對于遠近郊區供電公司來說,在所轄主網主系統中10kV饋電出線的安全供電十分重要。
配電網看門狗分界斷路器在10kV饋電架空線路上的應用可大大減少無故障線路的連帶性事故停電、縮小故障停電范圍、縮短用戶停電時間,從而提高用戶的供電可靠性。
ZW20□-12F型高壓交流分界真空斷路器是我公司自主研發的一款用戶分界開關。主要有ZW20□-12型真空斷路器本體,FDR-20型故障檢測控制器及外置電壓互感器三大部分組成,三者通過航空插座及戶外密封控制電纜進行電氣連接。具有故障檢測功能、保護控制功能及通訊功能。能可靠判斷、檢測界內和界外毫安級零序電流及相間短路故障電流,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障。
n 使用環境條件
l 周圍空氣溫度:-40℃~+40℃,日溫差:日溫變比不大于25℃;根據SF6氣體物質性質,當環境溫度在-40℃時,如箱體內部氣壓為0.05MPa,此時SF6仍為氣態,保證產品正常工作。
l 風速:不大于35m/s;
l 無易燃、爆炸危險、強烈化學腐蝕物(如各種酸、堿或濃煙等)和劇烈震動的場所;
l 海拔:≤2000m;
l 覆冰厚度:10mm;
l 空氣污穢程度:Ⅳ級;
l 地震強度:≯8度;
l 電網中性點接地方式:中性點不接地、中性點經消弧線圈接地、中性點經小電阻接地。
n 功能特點
l 采用真空滅弧、SF6氣體絕緣,具有卓越的開斷性能;
l 無油、全密封、共箱、防爆、防潮、防凝露結構設計,具有長期免維護性;
l SF6壓力為“0”表壓且采用成熟的密封結構技術,密封性能可靠,不易泄露;
l 先進的小型電動彈簧操作機構,使其操作功率小、可靠性高、重量輕;
l 高等級、全密封航空插頭設計,具有高可靠的配電自動化接口;
l 采用硅橡膠管,使接線端子之間絕緣距離充裕,外絕緣特性優良;
l 結構設計合理,電動、手動操作靈活,更適合多種戶外座式或吊式安裝;
l 通過配套智能遠方終端,可以實現遠方操作,滿足配電自動化需求。
n 控制器參數
序號 | 項 目 | 單位 | 參 數 | 備注 |
1 | 輸入工作電壓 | V | AV220 | |
2 | 輸入工作電壓頻率 | Hz | 50 | |
3 | 輸入工作電壓允許波動范圍 | % | ±20 | |
4 | 整機功耗 | W | <10 | |
5 | 電量輸入值采樣誤差 | % | ±5 | |
6 | 相間保護電流整定值范圍 | A | 0~600 | 可調 |
7 | 相間保護動作延時時間范圍 | S | 0.1~10 | 可調 |
8 | 零序保護電流整定值范圍 | A | 0~10 | 可調 |
9 | 零序保護動作延時時間范圍 | S | 0~7200 | 可調 |
10 | 重合閘次數 | 次 | 0~3 | 可調 |
11 | 第一次重合閘 | S | 0.3~600 | 可調 |
12 | 第二次重合閘 | S | 5.0~600 | 可調 |
13 | 第三次重合閘 | S | 5.0~600 | 可調 |
14 | 整定值誤差 | % | ±3 | |
15 | 絕緣阻抗(外部端子對地/輸入端子以輸出端子) | >100MΩ/DC500V | ||
16 | 工頻耐壓 | 2000V/1min | ||
17 | 沖擊耐壓 | 5000V,1.2/50μS正負各三次 | ||
18 | 簡單遙控器距離 | 米 | 100 |
n 主要技術參數
項 目 | 技術參數 |
開關本體 | |
型號 Model | ZW20□-12F |
額定電壓 Rated voltage | 12kV |
額定頻率 Rated frequency | 50Hz |
額定電流 Rated current | 630A |
額定短時耐受電流(4s) Rated short-term withstand current(4s) | 12.5/16/20kA |
額定峰值耐受電流 Rated peak withstand current | 31.5/40/50kA |
額定短路關合電流(峰值) Rated Short- Circuit Closing Current (Peak) | 31.5/40/50kA |
額定短路開斷電流 Rated short -circuit breaking current | 12.5/16/20kA |
額定短路開斷電流開斷次數 Rated short-circuit breaking current breaking times | 30次(times) |
額定電流開斷次數 Rated current cut-off times | 10000次(times) |
工頻耐受電壓(1min) Power frequency withstand voltage | 42/49kV |
雷電沖擊耐受電壓 Lightning impulse withstand voltage | 75/85kV |
觸頭開距 Distance between Contact | 9mm |
觸頭超行程 Over travel | 3 + 1 mm -0.5 |
分閘速度 Speed of moving contacts ON | 1.2±0.2m/s |
合閘速度 Speed of moving contactsOFF | 0.8±0.2m/s |
觸頭合閘彈跳時間 Bounce time | ≦2ms |
三相間分閘同期性 Open simultaneity difference between poles | ≦2ms |
各相導電回路電阻 Main circuit resistance | ≦120μΩ |
合閘時間 Opening time | 20~60ms |
分閘時間 Closing time | 18~45mms |
儲能電機額定功率 Rated power of energy storage motor | ≯40W |
儲能電機額定電壓 Rated voltage of energy storage motor | AC220V |
額定合、分閘操作電壓 Rated operation voltage | AC220V |
Z高/Z低合閘操作電壓 Max/Min Closing Operating Voltage | AC264/143V |
Z高/Z低分閘操作電壓 Max/Min Opening Operating Voltage | AC264/143V |
Z高/Z低電機操作電壓 Max/Min electromotor Operating Voltage | AC242/187V |
SF6氣體額定壓力 SF6 gas rated pressure(20℃gage pressure) | “0”MPa |
機械壽命 Mechanical life | 10000次(times) |
重量 Weight | 150kg |
標準 Reference Standard | GB1984-2003 |
0756-3639800
0756-7682317
warton009@163.com
廣東省珠海市金灣區三灶鎮安基中路477號
Copyright www.visit-sanmarcos.com 粵ICP備18082859號 Powered by :雷鹿科技