n 產品概述
10kV架空配電線路T接支線路或末端用戶內部發生故障,因其保護動作時限與變電站出線開關保護時限配合不當時,均會造成變電站出線開關保護掉閘。如果故障性質是永久性的,變電站重合不成功,則因一個中壓用戶界內的事故將使整條配電線路停電,這種配電網絡中常見的波及事故,將對社會造成惡劣影響。
若在T接處或用戶末端(責任分界點)安裝一臺用戶分界開關(簡稱看門狗),經過判斷確認用戶界內發生在故障(短路、單相接地等故障),自動將故障隔離,確保非故障區用戶安全用電。
n 符合環境
海拔高度:≤2000米 環境溫度:-40℃~+85℃
相對濕度:≤90%(25℃) Z大日溫差:25℃
Z大風速:≤25m/s Z大覆冰厚度:10mm
無易燃、爆炸危險、強烈化學腐蝕(如各種酸、堿或濃煙等)和劇烈震蕩的場所。
n 主要技術參數
項 目 | 參 數 | 備 注 |
開關本體 | ||
型號 | FZW28-12F(FFK) | |
額定電壓 | 12kV | |
工頻絕緣耐壓(相間及相對地/斷口) | 42kV/48kV | |
雷電沖擊耐壓(相間及相對地/斷口) | 75kV/85kV(峰值) | |
額定電流 | 630A | |
額定短時耐受電流 | 16kA | |
額定熱穩定時間 | 2s | |
額定短路關合電流(峰值) | 40kA | |
額定動穩定電流(峰值) | 40kA | |
額定電纜充電開斷電流 | 20A | |
額定投切空載變壓器電感電流 | <5A | |
機械壽命 | 10000次 | |
凈重 | 180kg | |
測控單元 | ||
型號 | ||
輸入工作電壓 | AC220V±20% | |
輸入工作電壓頻率 | 50Hz | |
輸出電壓(分閘操作) | DC220V | |
整機功耗 | <10W | |
采樣相電流—交輸入值 | 120~600A(一性值) | 可整定 |
低電壓動作值 | 100~140V(二次值) | |
電量輸入值允許采樣誤差 | ±3% | |
過流保護動作延時時間值 | 0.3s | |
零序電流定值 | 0~9A(一次值) | 可整定 |
接地動作延時時間 | 0~1200s | 可整定 |
整定值允許誤差 | ±3% | |
絕緣阻抗 (外部端子對地/輸入端子對輸出端子) | >100MΩ/DC500V | |
工頻耐壓 | 2000V/1min | |
5000V,1.2/50μS正負各三次 |
0756-3639800
0756-7682317
warton009@163.com
廣東省珠海市金灣區三灶鎮安基中路477號
Copyright www.visit-sanmarcos.com 粵ICP備18082859號 Powered by :雷鹿科技